专家计划:姜渔夫命中率:68% | 回报率:907%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-50期 | 大 | 0048期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0047期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0045期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0042期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0040期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0037期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0034期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0033期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0031期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0028期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0025期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0024期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 0021期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0020期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0017期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0015期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 0012期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 0010期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 0007期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 0004期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。